○七戸町道路占用料徴収条例
平成17年3月31日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、翌年度以降各年度分を各年度ごとに納入することができる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公益上必要と認めるもの
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(占用料の還付)
第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧搭その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる器具 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 金額の単位は、円とする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連絡路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
9 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
10 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないときはその全期間について日割りで計算し、占用期間に1月に満たない端数があるときはその端数部分について1月として計算する。
11 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
12 1件の占用料の額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。